托盘吊夹技术参数 [托盘吊夹]
额定载荷为1吨、2吨、3吨、5吨
| 规格型号 | 额定载荷(KG) | 开口尺寸(CM) |
| 1吨 | 1000 | 3-13 |
| 2吨 | 2000 | 3-15 |
| 3吨 | 3000 | 3-23 |
| 5吨 | 5000 | 3-26 |
DSHRINE
额定载荷为1吨、2吨、3吨、5吨
| 规格型号 | 额定载荷(KG) | 开口尺寸(CM) |
| 1吨 | 1000 | 3-13 |
| 2吨 | 2000 | 3-15 |
| 3吨 | 3000 | 3-23 |
| 5吨 | 5000 | 3-26 |
托盘吊夹可以吊装搬运移动托盘。